![]() |
ชื่อแบรนด์: | Realkey |
เลขรุ่น: | Circular Cross Belt Sorter |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | The customized products need to be based on the specified plan. |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,D/P |
ความสามารถในการจําหน่าย: | The customized products need to be based on the specified plan. |
Realkey Cross Belt Sorter การจดจำอัจฉริยะและการคัดแยกอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
Cross Belt Sorter (Realkey-CBS) ของ Realkey เป็นโซลูชันล้ำสมัยที่ออกแบบมาสำหรับการคัดแยกพัสดุ กล่อง และประเภทบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยความเร็วสูงและชาญฉลาด ด้วยอัลกอริธึมการจดจำขั้นสูงและสถาปัตยกรรมอัตโนมัติสูง จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่ที่ต้องการความแม่นยำ ความเร็ว และความสามารถในการปรับตัว
ระบบประกอบด้วยรถเข็นแบบมีมอเตอร์ สายพานลำเลียงที่ติดตั้งบนรถเข็น และระบบรางต่อเนื่องที่นำทางสิ่งของไปยังปลายทางที่ถูกต้อง ชื่อ "Cross Belt" มาจากการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากระหว่างรถเข็นและสายพาน เมื่อรถเข็นมาถึงรางเลื่อนที่กำหนด ระบบจะเปิดใช้งานสายพานเพื่อปล่อยสิ่งของอย่างนุ่มนวลและแม่นยำ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชื่ออุปกรณ์ | Circular Cross Belt Sorter (CBS - 600C) | Linear Cross Belt Sorter | |
รุ่น | CBS - 600C | CBS - 500L | CBS - 300L |
รายการที่คัดแยก | พัสดุ กล่อง เสื้อผ้า หนังสือ ฯลฯ | ||
ระยะพิทช์ของรถเข็น | 600 มม. | 500 มม. | 300 มม. |
ความแม่นยำในการคัดแยก | 99.99% | ||
ประสิทธิภาพการคัดแยก | 22000 ชิ้นต่อชั่วโมง | 6000 ชิ้นต่อชั่วโมง | 8000 ชิ้นต่อชั่วโมง |
วิธีการป้อน | การโหลดด้วยตนเอง / การโหลดอัตโนมัติจากสถานีป้อน | ||
ขนาดสินค้าที่คัดแยก | สูงสุด: 700*600*500 มม.; ต่ำสุด: 150*150*8 มม. | ||
วิธีการสแกน | การสแกนด้านบน / การสแกนสามเฟสห้าด้าน / การสแกนหกด้าน | ||
น้ำหนักสินค้าที่คัดแยก | 0.03 กก. ≤ W ≤ 20 กก. | 0.03 กก. ≤ W ≤ 20 กก. | 0.1 กก. ≤ W ≤ 30 กก. |
ความเร็วในการทำงาน | 2.0 ม./วินาที | 1.5 ม./วินาที | 1.5 ม./วินาที |
เสียงรบกวนในการทำงาน | ≤72dB (A) |
การใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม